Tarifs du port fluvial d’agglomération du Grand Besançon à compter de 2025
Halte du Moulin Saint-Paul (ouverte toute l’année, bateau jusqu’à 13 m)
Halte de la Cité des Arts à Besançon (ouverte du 15/04 au 14/10, bateau jusqu’à 38m)
Halte de Deluz (ouverte toute l’année, bateau jusqu’à 15 m)
| Longueur du bateau | Haute saison -15/04 au 14/10
(forfait tout compris : nuitée, eau, électricité) Montant en € |
|||||||||
| Nuitée | Semaine | Mois | Trimestre | Saison
(6 mois) |
||||||
| < 5,99 ml | 10,90 | 46 | 145.20 | 298.90 | 720.20 | |||||
| 6 à 7,99 ml | 12.10 | 56.90 | 179.10 | 364.20 | 907.50 | |||||
| 8 à 9,99 ml | 13.40 | 63 | 199.70 | 398.10 | 1 006.30 | |||||
| 10 à 11,99 ml | 18.20 | 70.20 | 219.10 | 430.80 | 1 099.20 | |||||
| 12 à 14,99 ml | 19.40 | 76.30 | 252.90 | 464.70 | 1 192.10 | |||||
| 15 à 19,99 ml | 24.20 | 123.50 | 404.20 | 649.80 | 1 668.40 | |||||
| > 20 ml et jusqu’à 38 ml | 48.40 | 242 | 847 | |||||||
| Longueur du bateau | Basse saison – 15/10 au 14/04
(eau non disponible et électricité en supplément) Montant en € |
Année
(eau et électricité inclus en haute saison, hors saison : eau non disponible et électricité en supplément) |
||||||||||
| Nuitée | Semaine | Mois | Trimestre | Saison
(6 mois) |
||||||||
| < 5,99 ml | 6.70 | 35.10 | 105.30 | 244.50 | 289.40 | 878.50 | ||||||
| 6 à 7,99 ml | 7.90 | 46 | 139.20 | 309.80 | 385.70 | 1 078.20 | ||||||
| 8 à 9,99 ml | 9.10 | 52.10 | 159.80 | 343.70 | 435.60 | 1 202.80 | ||||||
| 10 à 11,99 ml | 14 | 59.30 | 179.10 | 376.40 | 483.30 | 1 322.60 | ||||||
|
12 à 14,99 ml |
15.20 | 65.40 | 213 | 410.20 | 531.10 | 1 441.20 | ||||||
| 15 à 19,99 ml | 20 | 112.60 | 364.30 | 595.40 | 773.70 | |||||||
